変数名の例|variable name
記事更新日:2024-02-12
変数名
を
英語で
を
英語で
分類
sec | セクション(section) | 機能別,目的別,テーマ別,トピック別 |
segment | セグメント | 概念別(セクションよりは小さい) |
cat | カテゴリ(category) | アイテム別/厳密な基準が必要 |
group | グループ | アイテムのグループ化 |
part | パート | 要素、部品 |
type | タイプ | 共通のもの/機械的な判断はない |
位置
position(pos) | 座標やインデックス | 要素の位置など |
place | 一般的な場所や領域 | 挿入する場所など |
location(loc) | 地理的位置 | 特定のファイルの場所 など |
ロジック用
inputString | 入力文字列 |
concatString | 結合する文字列 |
param | パラメータ |
history | 履歴 |
noAlpha | アルファベットを含まない |
someAlpha | 1文字はアルファベットを含む |
allAlpha | アルファベットだけを含む |
rowTotal | 行合計 |
日付,時刻
businessDay | 営業日 |
nonBusinessDay | 非営業日 |
prevDate / lastDate | 一つ前の日付(前回の日付) |
nextDate | 一つ後の日付 |
orderDate | 注文日 |
issueDate | 発行日 |
hireDate | 入社日 |
transDate | 取引日 |
creationDate | 作成日 |
startDate | 開始日 |
endDate | 終了日 |
arrivalDate | 到着日 |
departureDate | 出発日 |
prevEndDate | 前回の終了日 |
period | 期間 |
reportPeriod | 報告期間 |
periodStartDate | 期間開始日 |
periodEndDate | 期間終了日 |
start_term_year | 任期開始年 |
end_term_year | 任期終了年 |
signTime | 記録時刻 |
readingTime | 計測時刻 |
annual report | 年次報告書 |
annual event | 年次イベント |
月
salesMonth | 売上月 |
jan | 1月 |
feb | 2月 |
mar | 3月 |
apr | 4月 |
may | 5月 |
jun | 6月 |
jul | 7月 |
aug | 8月 |
sep | 9月 |
oct | 10月 |
nov | 11月 |
‘dec’ | 12月 ※decが予約語のため工夫が必要 |
番号,数字
num / nbr | 番号 |
seq | 連番 |
series / numbers | 数列テーブル |
empID | 社員ID |
storeID | 店舗ID |
officeID | オフィスID |
countryCode | 国コード |
cityCode | 都市コード |
accountNum | 口座番号 |
会社,組織
jobType | 職種 |
jobAssignments | 仕事割り当て |
store | 店舗 |
storeName | 店舗名 |
deptName | 部署名 |
orgName | 組織名 |
grade | 等級 |
supplier | 業者 |
人
Employees(Users / Personnel) | 社員テーブル(ユーザ,個人) |
empName | 社員名 |
lastName | 姓 |
firstName | 名 |
customer | 顧客 |
recipient | 受付者 |
registerUser | 登録者 |
clerk / staff | 事務員,店員 |
buyerName | 買い手 |
sellerName | 売り手 |
lenderName | 貸し手 |
candidateName | 候補者名 |
商品,製品
product | 製品 |
productType | 製品種別 |
productTitle | 製品名 |
carton | 梱包用の箱 |
partName | 部品名 |
partColor | 部品の色 |
partWgt | 部品の重さ |
お金
sales | 売上 |
purchases | 仕入 |
sales report | 売上報告書 |
purchases report | 仕入報告書 |
payment | 支払 |
price | 価格 |
currency | 通貨 |
salesAmt | 売上金額 |
salaryAmt | 給与額 |
bonusAmt | ボーナス額 |
paymentAmt | 支払額 |
totalCompAmt | 総合合計金額 |
unitPrice | 単価 |
orderAmt | 注文金額 |
数量,点数
productQty | 販売数量 |
orderQty | 注文数量 |
itemQty | 在庫数 |
score | 点数 |
lowScore | 下限点 |
highScore | 上限点 |
2024-02-12
編集後記:
この記事の内容がベストではないかもしれません。